Tarieven korte stalling & hellen
Alleen hijsen/hellen | tarief | |
scheepslengte tot 6 meter | €115,00 | |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €130,00 | |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €150,00 | |
Hellen & stalling op terrein | 1e week | per week extra |
scheepslengte tot 6 meter | €190,00 | €29,50 |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €215,00 | €37,50 |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €250,00 | €44,50 |
Hellen & stalling in loods | 1e week | per week extra |
scheepslengte tot 6 meter | €240,00 | €54,50 |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €265,00 | €65,50 |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €275,00 | €80,00 |
Afspuiten onderwaterschip d.m.v. hoge druk | ||
scheepslengte tot 6 meter | €46,00 | |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €54,50 | |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €69,00 | |
mosseltoeslag, chemische afvalverwerking | €50,00 | |
uurtarief werkzaamheden | p/u | €72,00 |
prijzen incl. 21% BTW |
Tarieven Seizoen Stalling
Jachthaven Bouwmeester tarieven seizoen 2024-2025
Stalling | Omschrijving | Prijs |
Winter-/zomerstalling (terrein, buiten) * | per m² | €47,50 |
Winter-/zomerstalling (loods, binnen) * | per m² | €64,- |
Waterstalling winter (buiten) * | per m² | €33,25 |
Waterstalling zomer (buiten) * | per m² | €49,50 |
Eigen bok of trailer | €100,00 | |
Mast in loods | €100,00 | |
Milieutoeslag * | €1,25 per m² | |
* met een minimum van 10 m² | prijzen incl. 21% BTW | |
Winterseizoen: Zomerseizoen: |
1 oktober tot 1 april 1 april tot 1 oktober |
|
In het stallingtarief zijn inbegrepen: |
|