Tarieven korte stalling & hellen
Alleen hijsen/hellen | tarief | |
scheepslengte tot 6 meter | €110,00 | |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €125,00 | |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €145,00 | |
Hellen & stalling op terrein | 1e week | per week extra |
scheepslengte tot 6 meter | €185,00 | €25,50 |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €210,00 | €32,50 |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €245,00 | €37,50 |
Hellen & stalling in loods | 1e week | per week extra |
scheepslengte tot 6 meter | €235,00 | €47,50 |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €260,00 | €57,00 |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €275,00 | €77,50 |
Afspuiten onderwaterschip d.m.v. hoge druk | ||
scheepslengte tot 6 meter | €40,00 | |
scheepslengte van 6 tot 8 meter | €47,50 | |
scheepslengte van 8 tot 10 meter | €60,00 | |
mosseltoeslag, chemische afvalverwerking | €47,50 | |
uurtarief werkzaamheden | p/u | €63,53 |
prijzen incl. 21% BTW |
Tarieven Seizoen Stalling
Jachthaven Bouwmeester tarieven seizoen 2022-2023
Stalling | Omschrijving | Prijs |
Winter-/zomerstalling (terrein, buiten) * | per m² | €41,50 |
Winter-/zomerstalling (loods, binnen) * | per m² | €53,- |
Waterstalling winter (buiten) * | per m² | €28,50 |
Waterstalling zomer (buiten) * | per m² | €41,50 |
Eigen bok of trailer | €100,00 | |
Mast in loods | €75,00 | |
Milieutoeslag * | €1,10 per m² | |
* met een minimum van 10 m² | prijzen incl. 21% BTW | |
Winterseizoen: Zomerseizoen: |
1 oktober tot 1 april 1 april tot 1 oktober |
|
In het stallingtarief zijn inbegrepen: |
|